We are not limited to only buying these cards, these are cards that we pay a little higher percentage on
| Set Number | Card Name | Rarity | Edition | Cash Value | Store Credit |
|---|---|---|---|---|---|
| BLMM-EN052 | Galatea-i, the Orcust Automaton | Ultra Rare | 1st Edition | 10.27 | 12.33 |
| Any Set | Mulcharmy Fuwalos | Any Rarity | Any Edition | 8.78+ | 10.54+ |
| JUSH-EN031 | K9-17 Izuna | Ultra Rare | 1st Edition | 12.89 | 15.46 |
| JUSH-EN001 | Dracotail Lukias | Ultra Rare | 1st Edition | 3.86 | 4.63 |
| JUSH-EN002 | Dracotail Faimena | Ultra Rare | 1st Edition | 6.89 | 8.27 |
| JUSH-EN005 | Dracotail Mululu | Ultra Rare | 1st Edition | 7.39 | 8.87 |
| Any Set | Red-Eyes Wyvern | Any Rarity | Any Edition | 1.58+ | 1.9+ |
| BLHR-EN052 | Magical Musketeer Max | Ultra Rare | 1st Edition | 1.64 | 1.97 |
| PGD-095 | Barrel Behind the Door | Super Rare | Any Edition | 1.37+ | 1.64+ |
| DR1-EN043 | Barrel Behind the Door | Rare | Unlimited | 0.76 | 0.91 |
| RP02-EN080 | Barrel Behind the Door | Common | Unlimited | 0.52 | 0.62 |
| SBC1-ENI20 | Barrel Behind the Door | Common | 1st Edition | 0.4 | 0.48 |
| Any Set | Null and Void | Super Rare | Any Edition | 0.52+ | 0.62+ |
| Any Set | Geargiagear | Any Rarity | Any Edition | 0.41+ | 0.49+ |
| Any Set | Double Cyclone | Common | Any Edition | 1.55+ | 1.86+ |
| SDCK-EN026 | Crimson Gaia | Common | 1st Edition | 1.57 | 1.88 |
| Except PGL2 | Sylvan Charity | Any Rarity | Any Edition | 0.66+ | 0.79+ |
| Any Set | Dice Jar | Common | Any Edition | 2.47+ | 2.96+ |
| Any Set | Chain Energy | Common | Any Edition | 0.47+ | 0.56+ |
| Any Set | Disablaster the Negation Fortress | Any Rarity | Any Edition | 0.3+ | 0.36+ |
| Any Set | Sylvan Hermitree | Ultra Rare | Any Edition | 3.24+ | 3.89+ |
| Any Set | Rescue-ACE Impulse | Any Rarity | Any Edition | 0.75+ | 0.9+ |
| LCKC-EN092 | Cards of Consonance (2020 Date Reprint) | Secret Rare | Unlimited | 0.63 | 0.76 |
| ABPF-EN045 | Cards of Consonance | Super Rare | Any Edition | 3.17+ | 3.8+ |
| SDBE-EN025 | Cards of Consonance (2020 Date Reprint) | Common | Unlimited | 0.73 | 0.88 |
| LCKC-EN092 | Cards of Consonance | Secret Rare | Unlimited | 1.21 | 1.45 |
| LC5D-EN048 | Cards of Consonance | Ultra Rare | 1st Edition | 2.66 | 3.19 |
| Any Set | Dark Dust Spirit | Any Rarity | Any Edition | 1.35+ | 1.62+ |
| MP24-EN152 | Gem-Knight Quartz | Ultra Rare | 1st Edition | 0.41 | 0.49 |
| Any Set | Flying "C" | Any Rarity | Any Edition | 0.52+ | 0.62+ |
| SDCK-EN003 | Bone Archfiend | Common | 1st Edition | 0.87 | 1.04 |
| Any Set | Saryuja Skull Dread | Any Rarity | Any Edition | 1.78+ | 2.14+ |
| MP23-EN246 | Runick Slumber | Ultra Rare | 1st Edition | 0.37 | 0.44 |
| Any Set | Dark Spirit's Mastery | Common | Any Edition | 0.42+ | 0.5+ |
| RA03-EN058 | Heat Wave | Secret Rare | 1st Edition | 0.52 | 0.62 |
| STBL-EN061 | Heat Wave | Rare | 1st Edition | 0.46 | 0.55 |
| RA03-EN058 | Heat Wave | Ultra Rare | 1st Edition | 0.33 | 0.4 |
| RA03-EN058 | Heat Wave | Super Rare | 1st Edition | 0.39 | 0.47 |
| Any Set | PSY-Framegear Delta | Any Rarity | Any Edition | 4.63+ | 5.56+ |
| SYE-046 | The Eye of Truth | Common | Any Edition | 0.32+ | 0.38+ |
| PSV-EN010 | The Eye of Truth (Worldwide English) | Common | Any Edition | 0.4+ | 0.48+ |
| SS01-ENB17 | The Eye of Truth | Common | 1st Edition | 0.46 | 0.55 |
| DB1-EN074 | The Eye of Truth | Common | Unlimited | 0.38 | 0.46 |
| YGLD-ENA39 | The Eye of Truth (2020 Date Reprint) | Common | Unlimited | 0.34 | 0.41 |
| SDCK-EN048 | Red Rising Dragon | Ultra Rare | 1st Edition | 0.41 | 0.49 |
| Any Set | Cocoon of Ultra Evolution | Any Rarity | Any Edition | 0.73+ | 0.88+ |
| CRMS | Zeta Reticulant | Secret Rare | Any Edition | 11.1+ | 13.32+ |
| Any Set | Infernity Launcher | Any Rarity | Any Edition | 1.83+ | 2.2+ |
| CMC-EN003 | Teva | Super Rare | Limited Edition | 2.16 | 2.59 |
| Any Set | Solemn Scolding | Secret Rare | Any Edition | 10.72+ | 12.86+ |
| BLHR-EN051 | PSY-Framelord Lambda | Secret Rare | 1st Edition | 3.18 | 3.82 |
| DUAD-EN037 | Secreterion Dragon | Ultra Rare | 1st Edition | 13.11 | 15.73 |
| Any Set | Thunder King Rai-Oh | Any Rarity | Any Edition | 2.83+ | 3.4+ |
| BLMM-EN049 | Lady's Dragonmaid | Ultra Rare | 1st Edition | 2.12 | 2.54 |
| Any Set | Mulcharmy Purulia | Any Rarity | Any Edition | 10.67+ | 12.8+ |
| MP25-EN072 | Nightmare Throne | Prismatic Secret Rare | 1st Edition | 3.1 | 3.72 |
| MP24-EN140 | Vanquish Soul Heavy Borger | Prismatic Secret Rare | 1st Edition | 3.38 | 4.06 |
| MP24-EN150 | Heavy Polymerization | Prismatic Secret Rare | 1st Edition | 14.92 | 17.9 |
| Any Set | Dimension Wall | Any Rarity | Any Edition | 0.45+ | 0.54+ |
| GLD4-EN032 | Gladiator Beast Gyzarus | Gold Rare | Limited Edition | 1.67 | 2 |
| LODT-EN044 | Gladiator Beast Gyzarus (2020 Date Reprint) | Super Rare | Unlimited | 1.19 | 1.43 |
| BLMM-EN041 | D/D Count Surveyor | Secret Rare | 1st Edition | 4.09 | 4.91 |
| SDMM | Machina Gearframe | Super Rare | Any Edition | 0.41+ | 0.49+ |
| SDCS | Cyberdark Realm | Ultra Rare | Any Edition | 0.57+ | 0.68+ |
| TSHD | Leeching the Light | Common | Any Edition | 0.52+ | 0.62+ |
| SHVI | Lunalight Cat Dancer | Rare | Any Edition | 0.37+ | 0.44+ |
| Any Set | DNA Surgery | Any Rarity | Any Edition | 0.47+ | 0.56+ |
| Any Set | Dark Horus | Any Rarity | Any Edition | 0.75+ | 0.9+ |
| INOV | Subterror Behemoth Ultramafus | Ultra Rare | Any Edition | 0.94+ | 1.13+ |
| MP25-EN254 | Final Bringer of the End Times | Ultra Rare | 1st Edition | 0.39 | 0.47 |
| Any Set | Tiras, Keeper of Genesis | Any Rarity | Any Edition | 7.36+ | 8.83+ |
| Any Set | Prohibition | Any Rarity | Any Edition | 0.62+ | 0.74+ |
| Any Set | Worm King | Any Rarity | Any Edition | 0.65+ | 0.78+ |
| BLMM-EN048 | Dragonmaid Cehrmba | Ultra Rare | 1st Edition | 0.88 | 1.06 |
| Any Set | Daigusto Gulldos | Any Rarity | Any Edition | 0.38+ | 0.46+ |
| Any Set | The Dark Creator | Any Rarity | Any Edition | 1.77+ | 2.12+ |
| Any Set | R-Genex Turbo | Any Rarity | Any Edition | 0.76+ | 0.91+ |
| Any Set | Evilswarm Castor | Any Rarity | Any Edition | 0.69+ | 0.83+ |
| Any Set | Infestation Pandemic | Any Rarity | Any Edition | 2.55+ | 3.06+ |
| Any Set | Remove Brainwashing | Any Rarity | Any Edition | 0.38+ | 0.46+ |
| Any Set | Constellar Star Chart | Any Rarity | Any Edition | 0.45+ | 0.54+ |
| EEN-EN019 | Rapid-Fire Magician | Rare | 1st Edition | 0.46 | 0.55 |
| SD6-EN016 | Rapid-Fire Magician | Common | Any Edition | 0.46+ | 0.55+ |
| Any Set | Meteor of Destruction | Any Rarity | Any Edition | 0.61+ | 0.73+ |
| Any Set | Solar Ray | Common | Any Edition | 0.37+ | 0.44+ |
| DCR-012 | Reflect Bounder | Ultra Rare | Any Edition | 4.01+ | 4.81+ |
| TU02-EN017 | Reflect Bounder | Common | Unlimited | 0.48 | 0.58 |
| SBC1-ENE04 | Reflect Bounder | Any Rarity | Any Edition | 0.37+ | 0.44+ |
| DR1-EN174 | Reflect Bounder | Super Rare | Unlimited | 2.16 | 2.59 |
| CP01-EN009 | Reflect Bounder | Rare | Unlimited | 1.28 | 1.54 |
| Any Set | Phantom Beast Thunder-Pegasus | Any Rarity | Any Edition | 0.3+ | 0.36+ |
| ABYR | Advanced Heraldry Art | Rare | Any Edition | 0.35+ | 0.42+ |
| Any Set | Predaplant Triphyoverutum | Any Rarity | Any Edition | 1.82+ | 2.18+ |
| Any Set | The Dark Door | Any Rarity | Any Edition | 0.33+ | 0.4+ |
| Any Set | Wind-Up Factory | Any Rarity | Any Edition | 1.79+ | 2.15+ |
| HA07 | Gusto Griffin | Super Rare | Any Edition | 0.41+ | 0.49+ |
| Any Set | Totem Dragon | Any Rarity | Any Edition | 0.42+ | 0.5+ |
| Any Set | Forced Back | Rare | Any Edition | 0.62+ | 0.74+ |
| TDIL | Subterror Behemoth Stalagmo | Ultra Rare | Any Edition | 1.1+ | 1.32+ |
| Any Set | Evilswarm Heliotrope | Any Rarity | Any Edition | 0.52+ | 0.62+ |
| Any Set | Sorcerer of Dark Magic | Common | Any Edition | 1.66+ | 1.99+ |
| GLAS | Test Tiger | Ultra Rare | Any Edition | 1.61+ | 1.93+ |
| HAC1-EN127 | Fabled Kushano | Duel Terminal Technology Common | 1st Edition | 0.75 | 0.9 |
| HA02-EN034 | Fabled Kushano | Super Rare | Any Edition | 0.49+ | 0.59+ |
| Any Set | Divine Dragon Knight Felgrand | Secret Rare | Any Edition | 9.23+ | 11.08+ |
| SDCK-EN033 | Red Zone | Common | 1st Edition | 0.3 | 0.36 |
| Any Set | Crystal Rose | Any Rarity | Any Edition | 0.66+ | 0.79+ |
| Any Set | Lunalight Panther Dancer | Any Rarity | Any Edition | 0.59+ | 0.71+ |
| RP02-EN031 | Mask of Restrict (2020 Date Reprint) | Common | Unlimited | 0.52 | 0.62 |
| ORCS | Numen erat Testudo | Common | Any Edition | 0.35+ | 0.42+ |
| Any Set | Unchained Soul Lord of Yama | Any Rarity | Any Edition | 2.43+ | 2.92+ |
| HAC1-EN137 | The Fabled Catsith | Duel Terminal Technology Common | 1st Edition | 0.65 | 0.78 |
| HA04-EN007 | The Fabled Catsith | Super Rare | Any Edition | 0.76+ | 0.91+ |
| LCYW | Double Spell | Super Rare | Any Edition | 0.38+ | 0.46+ |
| Any Set | Black Horn of Heaven | Any Rarity | Any Edition | 0.88+ | 1.06+ |
| PTDN | Chain Material | Common | Any Edition | 1.27+ | 1.52+ |
| Any Set | Dunames Dark Witch | Any Rarity | Any Edition | 0.5+ | 0.6+ |
| Any Set | T.G. Recipro Dragonfly | Any Rarity | Any Edition | 0.37+ | 0.44+ |
| BODE-EN041 | Swordsoul Grandmaster - Chixiao | Secret Rare | 1st Edition | 1.2 | 1.44 |
| CIBR | Subterror Behemoth Fiendess | Super Rare | Any Edition | 0.46+ | 0.55+ |
| LODT-EN092 | Angel O7 | Secret Rare | Unlimited | 4.97 | 5.96 |
| LODT-EN092 | Angel O7 (2020 Date Reprint) | Secret Rare | Unlimited | 1.04 | 1.25 |
| YR04-EN001 | Angel O7 | Ultra Rare | Limited Edition | 5.16 | 6.19 |
| DUOV-EN019 | Artifact Dagda | Ultra Rare | 1st Edition | 0.51 | 0.61 |
