We are not limited to only buying these cards, these are cards that we pay a little higher percentage on
| Set Number | Card Name | Rarity | Edition | Cash Value | Store Credit |
|---|---|---|---|---|---|
| BLMM-EN052 | Galatea-i, the Orcust Automaton | Ultra Rare | 1st Edition | 8.61 | 10.33 |
| Any Set | Mulcharmy Fuwalos | Any Rarity | Any Edition | 10.52+ | 12.62+ |
| JUSH-EN001 | Dracotail Lukias | Ultra Rare | 1st Edition | 3.59 | 4.31 |
| JUSH-EN002 | Dracotail Faimena | Ultra Rare | 1st Edition | 7.7 | 9.24 |
| JUSH-EN005 | Dracotail Mululu | Ultra Rare | 1st Edition | 6.55 | 7.86 |
| DOOD-EN024 | MarshmaoYummy | Secret Rare | 1st Edition | 46.11 | 55.34 |
| BLHR-EN052 | Magical Musketeer Max | Ultra Rare | 1st Edition | 2.54 | 3.05 |
| PGD-095 | Barrel Behind the Door | Super Rare | Any Edition | 1.43+ | 1.72+ |
| DR1-EN043 | Barrel Behind the Door | Rare | Unlimited | 0.79 | 0.95 |
| RP02-EN080 | Barrel Behind the Door | Common | Unlimited | 0.65 | 0.78 |
| SBC1-ENI20 | Barrel Behind the Door | Common | 1st Edition | 0.4 | 0.48 |
| Any Set | Null and Void | Super Rare | Any Edition | 0.53+ | 0.64+ |
| Any Set | Geargiagear | Any Rarity | Any Edition | 0.41+ | 0.49+ |
| Any Set | Red-Eyes Wyvern | Any Rarity | Any Edition | 1.03+ | 1.24+ |
| DUOV-EN019 | Artifact Dagda | Ultra Rare | 1st Edition | 1.97 | 2.36 |
| Except PGL2 | Sylvan Charity | Any Rarity | Any Edition | 0.66+ | 0.79+ |
| Any Set | Dice Jar | Common | Any Edition | 3.26+ | 3.91+ |
| Most Sets | Chain Energy | Any Rarity | Any Edition | 0.46+ | 0.55+ |
| Any Set | Sylvan Hermitree | Ultra Rare | Any Edition | 4.12+ | 4.94+ |
| MP25-EN084 | Disablaster the Negation Fortress | Prismatic Secret Rare | 1st Edition | 0.47 | 0.56 |
| Any Set | Black Horn of Heaven | Any Rarity | Any Edition | 1.21+ | 1.45+ |
| Any Set | PSY-Framegear Delta | Any Rarity | Any Edition | 3.9+ | 4.68+ |
| Any Set | Dark Dust Spirit | Any Rarity | Any Edition | 1.35+ | 1.62+ |
| SDBE-EN025 | Cards of Consonance | Common | Unlimited | 0.56 | 0.67 |
| ABPF-EN045 | Cards of Consonance | Super Rare | Any Edition | 3.21+ | 3.85+ |
| SDBE-EN025 | Cards of Consonance (2020 Date Reprint) | Common | Unlimited | 0.74 | 0.89 |
| LCKC-EN092 | Cards of Consonance | Secret Rare | Unlimited | 0.81 | 0.97 |
| LC5D-EN048 | Cards of Consonance | Ultra Rare | 1st Edition | 2.64 | 3.17 |
| Any Set | Flying "C" | Any Rarity | Any Edition | 0.53+ | 0.64+ |
| Any Set | Time Seal | Common | Any Edition | 0.38+ | 0.46+ |
| MP23-EN246 | Runick Slumber | Ultra Rare | 1st Edition | 0.34 | 0.41 |
| Any Set | Saryuja Skull Dread | Any Rarity | Any Edition | 1.23+ | 1.48+ |
| Any Set | Dark Spirit's Mastery | Common | Any Edition | 0.43+ | 0.52+ |
| SGX1-END15 | Double Cyclone | Common | 1st Edition | 0.33 | 0.4 |
| DREV-EN046 | Double Cyclone | Common | Any Edition | 0.39+ | 0.47+ |
| SBTK-EN035 | Double Cyclone | Common | 1st Edition | 0.41 | 0.49 |
| SYE-046 | The Eye of Truth | Common | Any Edition | 0.32+ | 0.38+ |
| PSV-EN010 | The Eye of Truth (Worldwide English) | Common | Any Edition | 0.33+ | 0.4+ |
| SS01-ENB17 | The Eye of Truth | Common | 1st Edition | 0.46 | 0.55 |
| DB1-EN074 | The Eye of Truth | Common | Unlimited | 0.38 | 0.46 |
| YGLD-ENA39 | The Eye of Truth (2020 Date Reprint) | Common | Unlimited | 0.34 | 0.41 |
| Any Set | Branded Fusion | Any Rarity | Any Edition | 0.26+ | 0.31+ |
| Any Set | Cocoon of Ultra Evolution | Any Rarity | Any Edition | 0.73+ | 0.88+ |
| CRMS | Zeta Reticulant | Secret Rare | Any Edition | 10.3+ | 12.36+ |
| Any Set | Infernity Launcher | Any Rarity | Any Edition | 1.97+ | 2.36+ |
| CMC-EN003 | Teva | Super Rare | Limited Edition | 3.13 | 3.76 |
| Any Set | Solemn Scolding | Secret Rare | Any Edition | 8.5+ | 10.2+ |
| Any Set | Thunder King Rai-Oh | Any Rarity | Any Edition | 2.51+ | 3.01+ |
| MP24-EN140 | Vanquish Soul Heavy Borger | Prismatic Secret Rare | 1st Edition | 1.17 | 1.4 |
| Any Set | Dimension Wall | Any Rarity | Any Edition | 0.45+ | 0.54+ |
| BLMM-EN041 | D/D Count Surveyor | Secret Rare | 1st Edition | 7.71 | 9.25 |
| SDMM | Machina Gearframe | Super Rare | Any Edition | 1+ | 1.2+ |
| TSHD | Leeching the Light | Common | Any Edition | 0.51+ | 0.61+ |
| SDCS | Cyberdark Realm | Ultra Rare | Any Edition | 0.53+ | 0.64+ |
| SHVI | Lunalight Cat Dancer | Rare | Any Edition | 0.52+ | 0.62+ |
| Any Set | DNA Surgery | Any Rarity | Any Edition | 0.45+ | 0.54+ |
| MZTM-EN003 | Anubis the Last Judge | Ultra Rare | 1st Edition | 3.12 | 3.74 |
| Any Set | Prohibition | Any Rarity | Any Edition | 0.65+ | 0.78+ |
| MP24-EN150 | Heavy Polymerization | Prismatic Secret Rare | 1st Edition | 13.9 | 16.68 |
| Any Set | Worm King | Any Rarity | Any Edition | 0.58+ | 0.7+ |
| Any Set | Daigusto Gulldos | Any Rarity | Any Edition | 0.38+ | 0.46+ |
| Any Set | Unchained Soul Lord of Yama | Any Rarity | Any Edition | 1.94+ | 2.33+ |
| Any Set | R-Genex Turbo | Any Rarity | Any Edition | 0.77+ | 0.92+ |
| Any Set | Evilswarm Castor | Any Rarity | Any Edition | 0.7+ | 0.84+ |
| Any Set | Crystal Rose | Any Rarity | Any Edition | 0.7+ | 0.84+ |
| Any Set | Infestation Pandemic | Any Rarity | Any Edition | 2.79+ | 3.35+ |
| MP24-EN082 | Albion the Sanctifire Dragon | Prismatic Secret Rare | 1st Edition | 30.41 | 36.49 |
| Any Set | Remove Brainwashing | Any Rarity | Any Edition | 0.38+ | 0.46+ |
| MP25-EN116 | Dominus Impulse | Prismatic Secret Rare | 1st Edition | 29.94 | 35.93 |
| Any Set | Constellar Star Chart | Any Rarity | Any Edition | 0.48+ | 0.58+ |
| EEN-EN019 | Rapid-Fire Magician | Rare | 1st Edition | 0.45 | 0.54 |
| SD6-EN016 | Rapid-Fire Magician | Common | Any Edition | 0.46+ | 0.55+ |
| Any Set | Meteor of Destruction | Any Rarity | Any Edition | 0.61+ | 0.73+ |
| Any Set | Solar Ray | Common | Any Edition | 0.37+ | 0.44+ |
| Any Set | Phantom Beast Thunder-Pegasus | Any Rarity | Any Edition | 0.3+ | 0.36+ |
| Any Set | Predaplant Triphyoverutum | Any Rarity | Any Edition | 1.7+ | 2.04+ |
| SDMY-EN002 | Beta The Electromagnet Warrior | Super Rare | 1st Edition | 5.07 | 6.08 |
| SBC1-ENE04 | Reflect Bounder | Secret Rare | 1st Edition | 0.67 | 0.8 |
| DCR-012 | Reflect Bounder | Ultra Rare | Any Edition | 3.72+ | 4.46+ |
| TU02-EN017 | Reflect Bounder | Common | Unlimited | 0.48 | 0.58 |
| SBC1-ENE04 | Reflect Bounder | Common | 1st Edition | 0.37 | 0.44 |
| CP01-EN009 | Reflect Bounder | Rare | Unlimited | 1.28 | 1.54 |
| DR1-EN174 | Reflect Bounder | Super Rare | Unlimited | 2.09 | 2.51 |
| Any Set | The Dark Door | Any Rarity | Any Edition | 0.33+ | 0.4+ |
| HA07 | Gusto Griffin | Super Rare | Any Edition | 0.37+ | 0.44+ |
| Any Set | Wind-Up Factory | Any Rarity | Any Edition | 1.81+ | 2.17+ |
| Any Set | Forced Back | Rare | Any Edition | 0.63+ | 0.76+ |
| Any Set | Totem Dragon | Any Rarity | Any Edition | 0.43+ | 0.52+ |
| BP01 | Zaborg the Thunder Monarch | Starfoil Rare | Any Edition | 0.26+ | 0.31+ |
| Any Set | Evilswarm Heliotrope | Any Rarity | Any Edition | 0.52+ | 0.62+ |
| HAC1-EN137 | The Fabled Catsith | Duel Terminal Technology Common | 1st Edition | 0.66 | 0.79 |
| HA04-EN007 | The Fabled Catsith | Super Rare | Any Edition | 0.76+ | 0.91+ |
| HAC1-EN127 | Fabled Kushano | Duel Terminal Technology Common | 1st Edition | 0.78 | 0.94 |
| HA02-EN034 | Fabled Kushano | Super Rare | Any Edition | 0.48+ | 0.58+ |
| Any Set | Divine Dragon Knight Felgrand | Secret Rare | Any Edition | 9.32+ | 11.18+ |
| ORCS | Numen erat Testudo | Common | Any Edition | 0.29+ | 0.35+ |
| Any Set | Sorcerer of Dark Magic | Common | Any Edition | 1.57+ | 1.88+ |
| LODT-EN092 | Angel O7 | Secret Rare | Unlimited | 5.01 | 6.01 |
| YR04-EN001 | Angel O7 | Ultra Rare | Limited Edition | 5.19 | 6.23 |
| LODT-EN092 | Angel O7 (2020 Date Reprint) | Secret Rare | Unlimited | 1.07 | 1.28 |
| MP23-EN200 | Kashtira Birth | Prismatic Secret Rare | 1st Edition | 0.6 | 0.72 |
| LCYW | Double Spell | Super Rare | Any Edition | 0.38+ | 0.46+ |
| Any Set | Dunames Dark Witch | Any Rarity | Any Edition | 0.54+ | 0.65+ |
| MP24-EN152 | Gem-Knight Quartz | Ultra Rare | 1st Edition | 0.36 | 0.43 |
| RP02-EN031 | Mask of Restrict (2020 Date Reprint) | Common | Unlimited | 0.57 | 0.68 |
| BP01-EN094 | Needle Ceiling | Common | Any Edition | 0.37+ | 0.44+ |
| PGD-045 | Needle Ceiling | Common | Unlimited | 0.36 | 0.43 |
| GLD1-EN041 | Needle Ceiling | Common | Limited Edition | 0.51 | 0.61 |
| DB2-EN242 | Needle Ceiling | Common | Unlimited | 0.51 | 0.61 |
| ABYR | Advanced Heraldry Art | Rare | Any Edition | 0.36+ | 0.43+ |
| 25LP-EN004 | Legendary Fire King Ponix | Emblazoned Ultra Rare | Limited Edition | 0.35 | 0.42 |
| 25LP-EN004 | Legendary Fire King Ponix | Secret Rare | Limited Edition | 0.31 | 0.37 |
| MP24-EN067 | Granguignol the Dusk Dragon | Prismatic Secret Rare | 1st Edition | 3.41 | 4.09 |
| MP24-EN072 | Kashtiratheosis | Prismatic Secret Rare | 1st Edition | 2.74 | 3.29 |
| BODE-EN041 | Swordsoul Grandmaster - Chixiao | Secret Rare | 1st Edition | 1.06 | 1.27 |
| LC5D-EN235 | Hyper Psychic Blaster | Rare | 1st Edition | 0.85 | 1.02 |
| MP24-EN175 | Tri-Brigade Arms Bucephalus II | Ultra Rare | 1st Edition | 0.4 | 0.48 |
| DB2-EN231 | Book of Taiyou | Common | Unlimited | 0.63 | 0.76 |
| HAC1-EN102 | Naturia Sunflower | Duel Terminal Technology Common | 1st Edition | 0.5 | 0.6 |
| HA03-EN011 | Naturia Sunflower | Super Rare | Any Edition | 0.46+ | 0.55+ |
| BLC1-EN035 | Radian, the Multidimensional Kaiju (Silver) | Ultra Rare | 1st Edition | 0.57 | 0.68 |
| JUSH-EN007 | Dracotail Gulamel | Super Rare | 1st Edition | 1.72 | 2.06 |
| LDS3-EN095 | Soul Servant | Secret Rare | Limited Edition | 6.63 | 7.96 |
| HA03-EN004 | Fabled Soulkius | Secret Rare | Any Edition | 0.48+ | 0.58+ |
| BPW2-EN036 | Fabled Soulkius | Super Rare | 1st Edition | 0.35 | 0.42 |
| LDS2-EN109 | White Rose Dragon (Purple) | Ultra Rare | 1st Edition | 0.51 | 0.61 |
| RGBT | Against the Wind | Rare | Any Edition | 0.34+ | 0.41+ |
| SRL-EN100 | Luminous Spark (25th Anniversary Edition) | Common | Unlimited | 0.28 | 0.34 |
| RP01-EN081 | Luminous Spark | Common | Unlimited | 0.36 | 0.43 |
| DLG1-EN082 | Luminous Spark | Common | Unlimited | 0.42 | 0.5 |
| MP25-EN136 | Denko Sekka | Prismatic Secret Rare | 1st Edition | 0.3 | 0.36 |
