We are not limited to only buying these cards, these are cards that we pay a little higher percentage on
| Set Number | Card Name | Rarity | Edition | Cash Value | Store Credit |
|---|---|---|---|---|---|
| BLMM-EN052 | Galatea-i, the Orcust Automaton | Ultra Rare | 1st Edition | 9.75 | 11.7 |
| Any Set | Mulcharmy Fuwalos | Any Rarity | Any Edition | 8.79+ | 10.55+ |
| JUSH-EN031 | K9-17 Izuna | Ultra Rare | 1st Edition | 13.89 | 16.67 |
| JUSH-EN001 | Dracotail Lukias | Ultra Rare | 1st Edition | 3.06 | 3.67 |
| JUSH-EN002 | Dracotail Faimena | Ultra Rare | 1st Edition | 6.91 | 8.3 |
| JUSH-EN005 | Dracotail Mululu | Ultra Rare | 1st Edition | 6.63 | 7.96 |
| Any Set | Double Cyclone | Common | Any Edition | 0.57+ | 0.68+ |
| Any Set | Red-Eyes Wyvern | Any Rarity | Any Edition | 1.15+ | 1.38+ |
| BLHR-EN052 | Magical Musketeer Max | Ultra Rare | 1st Edition | 2.24 | 2.69 |
| PGD-095 | Barrel Behind the Door | Super Rare | Any Edition | 1.37+ | 1.64+ |
| DR1-EN043 | Barrel Behind the Door | Rare | Unlimited | 0.76 | 0.91 |
| RP02-EN080 | Barrel Behind the Door | Common | Unlimited | 0.52 | 0.62 |
| SBC1-ENI20 | Barrel Behind the Door | Common | 1st Edition | 0.4 | 0.48 |
| Any Set | Null and Void | Super Rare | Any Edition | 0.52+ | 0.62+ |
| Any Set | Geargiagear | Any Rarity | Any Edition | 0.41+ | 0.49+ |
| SDCK-EN026 | Crimson Gaia | Common | 1st Edition | 1.53 | 1.84 |
| Except PGL2 | Sylvan Charity | Any Rarity | Any Edition | 0.66+ | 0.79+ |
| Any Set | Dice Jar | Common | Any Edition | 2.47+ | 2.96+ |
| Any Set | Chain Energy | Common | Any Edition | 0.47+ | 0.56+ |
| MP25-EN084 | Disablaster the Negation Fortress | Prismatic Secret Rare | 1st Edition | 0.62 | 0.74 |
| Any Set | Sylvan Hermitree | Ultra Rare | Any Edition | 3.23+ | 3.88+ |
| Any Set | Black Horn of Heaven | Any Rarity | Any Edition | 1.32+ | 1.58+ |
| LCKC-EN092 | Cards of Consonance (2020 Date Reprint) | Secret Rare | Unlimited | 0.63 | 0.76 |
| ABPF-EN045 | Cards of Consonance | Super Rare | Any Edition | 3.21+ | 3.85+ |
| SDBE-EN025 | Cards of Consonance (2020 Date Reprint) | Common | Unlimited | 0.73 | 0.88 |
| LCKC-EN092 | Cards of Consonance | Secret Rare | Unlimited | 0.83 | 1 |
| LC5D-EN048 | Cards of Consonance | Ultra Rare | 1st Edition | 2.66 | 3.19 |
| Any Set | Dark Dust Spirit | Any Rarity | Any Edition | 1.35+ | 1.62+ |
| Any Set | Flying "C" | Any Rarity | Any Edition | 0.52+ | 0.62+ |
| SDCK-EN003 | Bone Archfiend | Common | 1st Edition | 0.86 | 1.03 |
| Any Set | Time Seal | Common | Any Edition | 0.42+ | 0.5+ |
| MP23-EN246 | Runick Slumber | Ultra Rare | 1st Edition | 0.37 | 0.44 |
| Any Set | Saryuja Skull Dread | Any Rarity | Any Edition | 1.62+ | 1.94+ |
| Any Set | Dark Spirit's Mastery | Common | Any Edition | 0.44+ | 0.53+ |
| SYE-046 | The Eye of Truth | Common | Any Edition | 0.32+ | 0.38+ |
| PSV-EN010 | The Eye of Truth (Worldwide English) | Common | Any Edition | 0.4+ | 0.48+ |
| SS01-ENB17 | The Eye of Truth | Common | 1st Edition | 0.46 | 0.55 |
| DB1-EN074 | The Eye of Truth | Common | Unlimited | 0.38 | 0.46 |
| YGLD-ENA39 | The Eye of Truth (2020 Date Reprint) | Common | Unlimited | 0.34 | 0.41 |
| SDCK-EN048 | Red Rising Dragon | Ultra Rare | 1st Edition | 0.42 | 0.5 |
| Any Set | Cocoon of Ultra Evolution | Any Rarity | Any Edition | 0.73+ | 0.88+ |
| CRMS | Zeta Reticulant | Secret Rare | Any Edition | 10.95+ | 13.14+ |
| Any Set | Infernity Launcher | Any Rarity | Any Edition | 1.84+ | 2.21+ |
| CMC-EN003 | Teva | Super Rare | Limited Edition | 2.18 | 2.62 |
| Any Set | Solemn Scolding | Secret Rare | Any Edition | 2.79+ | 3.35+ |
| CH01-EN038 | The Black Goat Laughs | Ultra Rare | 1st Edition | 0.53 | 0.64 |
| DUAD-EN037 | Secreterion Dragon | Ultra Rare | 1st Edition | 13.44 | 16.13 |
| Any Set | Thunder King Rai-Oh | Any Rarity | Any Edition | 2.44+ | 2.93+ |
| MP24-EN140 | Vanquish Soul Heavy Borger | Prismatic Secret Rare | 1st Edition | 3.29 | 3.95 |
| MP24-EN150 | Heavy Polymerization | Prismatic Secret Rare | 1st Edition | 15.45 | 18.54 |
| Any Set | Dimension Wall | Any Rarity | Any Edition | 0.45+ | 0.54+ |
| GLD4-EN032 | Gladiator Beast Gyzarus | Gold Rare | Limited Edition | 1.66 | 1.99 |
| LODT-EN044 | Gladiator Beast Gyzarus (2020 Date Reprint) | Super Rare | Unlimited | 1.21 | 1.45 |
| BLMM-EN041 | D/D Count Surveyor | Secret Rare | 1st Edition | 4.58 | 5.5 |
| SDMM | Machina Gearframe | Super Rare | Any Edition | 0.65+ | 0.78+ |
| RA03-EN058 | Heat Wave | Super Rare | 1st Edition | 0.37 | 0.44 |
| SDCS | Cyberdark Realm | Ultra Rare | Any Edition | 0.56+ | 0.67+ |
| TSHD | Leeching the Light | Common | Any Edition | 0.52+ | 0.62+ |
| SHVI | Lunalight Cat Dancer | Rare | Any Edition | 0.37+ | 0.44+ |
| Any Set | DNA Surgery | Any Rarity | Any Edition | 0.47+ | 0.56+ |
| Any Set | Dark Horus | Any Rarity | Any Edition | 0.74+ | 0.89+ |
| MP25-EN254 | Final Bringer of the End Times | Ultra Rare | 1st Edition | 0.42 | 0.5 |
| Any Set | Prohibition | Any Rarity | Any Edition | 0.62+ | 0.74+ |
| Any Set | Worm King | Any Rarity | Any Edition | 0.65+ | 0.78+ |
| BLMM-EN048 | Dragonmaid Cehrmba | Ultra Rare | 1st Edition | 0.95 | 1.14 |
| Any Set | Daigusto Gulldos | Any Rarity | Any Edition | 0.38+ | 0.46+ |
| Any Set | The Dark Creator | Any Rarity | Any Edition | 1.77+ | 2.12+ |
| Any Set | R-Genex Turbo | Any Rarity | Any Edition | 0.75+ | 0.9+ |
| Any Set | Evilswarm Castor | Any Rarity | Any Edition | 0.69+ | 0.83+ |
| Any Set | Infestation Pandemic | Any Rarity | Any Edition | 2.76+ | 3.31+ |
| MP25-EN089 | Fiendsmith's Requiem | Prismatic Secret Rare | 1st Edition | 2.98 | 3.58 |
| Any Set | Remove Brainwashing | Any Rarity | Any Edition | 0.38+ | 0.46+ |
| Any Set | Constellar Star Chart | Any Rarity | Any Edition | 0.46+ | 0.55+ |
| EEN-EN019 | Rapid-Fire Magician | Rare | 1st Edition | 0.45 | 0.54 |
| SD6-EN016 | Rapid-Fire Magician | Common | Any Edition | 0.46+ | 0.55+ |
| Any Set | Meteor of Destruction | Any Rarity | Any Edition | 0.61+ | 0.73+ |
| Any Set | Solar Ray | Common | Any Edition | 0.37+ | 0.44+ |
| Any Set | Phantom Beast Thunder-Pegasus | Any Rarity | Any Edition | 0.3+ | 0.36+ |
| Any Set | Predaplant Triphyoverutum | Any Rarity | Any Edition | 1.7+ | 2.04+ |
| ABYR | Advanced Heraldry Art | Rare | Any Edition | 0.34+ | 0.41+ |
| DCR-012 | Reflect Bounder | Ultra Rare | Any Edition | 3.81+ | 4.57+ |
| TU02-EN017 | Reflect Bounder | Common | Unlimited | 0.48 | 0.58 |
| SBC1-ENE04 | Reflect Bounder | Any Rarity | Any Edition | 0.37+ | 0.44+ |
| CP01-EN009 | Reflect Bounder | Rare | Unlimited | 1.28 | 1.54 |
| DR1-EN174 | Reflect Bounder | Super Rare | Unlimited | 2.09 | 2.51 |
| Any Set | The Dark Door | Any Rarity | Any Edition | 0.33+ | 0.4+ |
| Any Set | Wind-Up Factory | Any Rarity | Any Edition | 1.79+ | 2.15+ |
| HA07 | Gusto Griffin | Super Rare | Any Edition | 0.41+ | 0.49+ |
| Any Set | Totem Dragon | Any Rarity | Any Edition | 0.42+ | 0.5+ |
| Any Set | Forced Back | Rare | Any Edition | 0.61+ | 0.73+ |
| Any Set | Evilswarm Heliotrope | Any Rarity | Any Edition | 0.52+ | 0.62+ |
| GLAS | Test Tiger | Ultra Rare | Any Edition | 1.61+ | 1.93+ |
| HAC1-EN127 | Fabled Kushano | Duel Terminal Technology Common | 1st Edition | 0.76 | 0.91 |
| HA02-EN034 | Fabled Kushano | Super Rare | Any Edition | 0.48+ | 0.58+ |
| Any Set | Divine Dragon Knight Felgrand | Secret Rare | Any Edition | 9.09+ | 10.91+ |
| SDCK-EN033 | Red Zone | Common | 1st Edition | 0.3 | 0.36 |
| Any Set | PSY-Framegear Delta | Any Rarity | Any Edition | 4.42+ | 5.3+ |
| Any Set | Lunalight Panther Dancer | Any Rarity | Any Edition | 0.58+ | 0.7+ |
| ORCS | Numen erat Testudo | Common | Any Edition | 0.29+ | 0.35+ |
| Any Set | Sorcerer of Dark Magic | Common | Any Edition | 1.58+ | 1.9+ |
| HAC1-EN137 | The Fabled Catsith | Duel Terminal Technology Common | 1st Edition | 0.65 | 0.78 |
| HA04-EN007 | The Fabled Catsith | Super Rare | Any Edition | 0.76+ | 0.91+ |
| LCYW | Double Spell | Super Rare | Any Edition | 0.38+ | 0.46+ |
| Any Set | Dunames Dark Witch | Any Rarity | Any Edition | 0.54+ | 0.65+ |
| Any Set | T.G. Recipro Dragonfly | Any Rarity | Any Edition | 0.37+ | 0.44+ |
| MP24-EN152 | Gem-Knight Quartz | Ultra Rare | 1st Edition | 0.36 | 0.43 |
| RP02-EN031 | Mask of Restrict (2020 Date Reprint) | Common | Unlimited | 0.52 | 0.62 |
| BLTR-EN111 | Branded Fusion | Secret Rare | 1st Edition | 1.68 | 2.02 |
| BLTR-EN023 | Toy Box | Ultra Rare | 1st Edition | 0.43 | 0.52 |
| BODE-EN041 | Swordsoul Grandmaster - Chixiao | Secret Rare | 1st Edition | 1.27 | 1.52 |
| 25LP-EN004 | Legendary Fire King Ponix | Emblazoned Ultra Rare | Limited Edition | 0.34 | 0.41 |
| 25LP-EN004 | Legendary Fire King Ponix | Secret Rare | Limited Edition | 0.31 | 0.37 |
| MP24-EN277 | Rescue-ACE Impulse | Ultra Rare | 1st Edition | 1.23 | 1.48 |
| DB2-EN231 | Book of Taiyou | Common | Unlimited | 0.64 | 0.77 |
| HAC1-EN102 | Naturia Sunflower | Duel Terminal Technology Common | 1st Edition | 0.5 | 0.6 |
| HA03-EN011 | Naturia Sunflower | Super Rare | Any Edition | 0.46+ | 0.55+ |
| BLC1-EN035 | Radian, the Multidimensional Kaiju (Silver) | Ultra Rare | 1st Edition | 0.61 | 0.73 |
| LC5D-EN073 | Red Nova Dragon | Super Rare | 1st Edition | 1.14 | 1.37 |
| HSRD-EN024 | Red Nova Dragon | Rare | 1st Edition | 0.3 | 0.36 |
| STBL-EN042 | Red Nova Dragon | Ultra Rare | Unlimited | 4.04 | 4.85 |
| DB2-EN242 | Needle Ceiling | Common | Unlimited | 0.5 | 0.6 |
| GLD1-EN041 | Needle Ceiling | Common | Limited Edition | 0.53 | 0.64 |
| BP01-EN094 | Needle Ceiling | Common | 1st Edition | 0.39 | 0.47 |
| PGD-045 | Needle Ceiling | Common | Unlimited | 0.35 | 0.42 |
| HA03-EN004 | Fabled Soulkius | Secret Rare | Any Edition | 0.35+ | 0.42+ |
| BPW2-EN036 | Fabled Soulkius | Super Rare | 1st Edition | 0.36 | 0.43 |
| RGBT | Against the Wind | Rare | Any Edition | 0.3+ | 0.36+ |
